CAMPEONATO DE APERTURA 1987 | |||||||||
Zona Norte | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | Cobresal | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 10 | 15 | 19 |
2º | U. Catolica | 14 | 6 | 7 | 1 | 27 | 13 | 14 | 19 |
3º | U. Chile | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 14 | 3 | 16 |
4º | Cobreloa | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 15 | 1 | 16 |
5º | Everton | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 15 |
6º | San Luis | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 17 | -6 | 13 |
7º | Iquique | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 22 | -12 | 8 |
8º | Palestino | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 28 | -17 | 6 |
Zona Sur | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | Colo Colo | 14 | 6 | 7 | 1 | 21 | 12 | 9 | 19 |
2º | Naval | 14 | 6 | 7 | 1 | 22 | 15 | 7 | 19 |
3º | Lota Schwager | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 14 | 5 | 16 |
4º | Huachipato | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 13 |
5º | Union Española | 14 | 4 | 4 | 6 | 52 | 56 | -4 | 12 |
6º | Fernandez Vial | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 27 | -4 | 12 |
7º | Concepcion | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 11 |
8º | Rangers | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 22 | -6 | 10 |
Clasifica para Final |